Year | Student Name | Percentage |
---|---|---|
1956 | Meman Razakbhai Hajilatif | 58.50% |
1957 | Patel Vitthalbhai Lallubhai | 62.60% |
1958 | Amin Rameshchandra Jethalal | 63.50% |
1959 | Shah Shirishchandra Ochavlal | 62.10% |
1960 | Panchal Jagdishchandra Jethalal | 61.60% |
1961 | Shah Govindlal Ambalal | 60.10% |
1962 | Patel Natvarlal Chhotalal | 77.00% |
1963 | Shah Chhitabhao Somabhai | 75.00% |
1964 | Parmar kalidas Bhikhabhai | 75.70% |
1965 | Mehta Devendraprasad Shaivsankar | 69.40% |
1966 | Shah Nareshchandra Chhitalal | 63.50% |
1967 | Mehadal Rajniben Prushottam | 75.40% |
1968 | Shah Bhupendrakumar Thakorlal | 79.80% |
1969 | Patel Pravinchandra Nagjibhai | 65.50% |
1970 | Jain Girishkumar Fakirchand | 68.70% |
1971 | Kadakiya Dineshchandra Manilal | 76.20% |
1972 | Shah Pankajkumar Amrutlal | 71.20% |
1973 | Upasani Rajesh Bhanuprasad | 68.40% |
1974 | Desai Prenaben Ghanshyambhai | 72.40% |
1975 | Shah Satishkumar Amrutlal | 69.40% |
1976 | Shah Alkeshkumar Narendralal | 84.85% |
1977 | Panchal Nileshwari Shankarlal | 67.00% |
1978 | Shah Rajeshkumar Narendralal | 73.00% |
1979 | Gandhi Yogeshkumar Krushnalal | 78.00% |
1980 | Bhil Sonji Adaliya | 77.00% |
1981 | Rabari Arvindbhai Somabhai | 74.20% |
1982 | Rathva Mitthabhai Nadiyabhai | 68.30% |
1983 | Rabari Prakashbhai Somabhai | 75.20% |
1984 | Bhatt Truptiben Sytandraprasad | 83.50% |
1985 | Shah Sonalben Dhirajlal | 84.30% |
1986 | Stampwala Hemaben V, | 79.30% |
1987 | Shah Kalpeshkumar Keshrichand | 84.00% |
1988 | Panjabi Dipikaben Dilipkumar | 73.70% |
1989 | Shah Gaurang Chandrakant | 82.00% |
1990 | Patel Shitalben Surendrakumar | 84.10% |
1991 | Shah Snehalben Navinchandra | 83.30% |
1992 | Panchal Pritalben Champaklal | 84.50% |
1993 | Patel Chetnaben Narsinhbhai | 78.00% |
1994 | Panchal Shitalben Champaklal | 81.40% |
1995 | Solanki Girishkumar Chhaganbhai | 74.80% |
1996 | Shah Darwkeshbhai Dineshchandra | 76.40% |
1997 | Patel Harikrushnabhai Hashmukhbhai | 83.70% |
1998 | Parmar Kishorbhai Udesinh | 88.20% |
1999 | Patel Vaishallyben Rajendrabhai | 86.00% |
2000 | Patel urvashiben Jayantibhai | 94.80% |
2001 | Mistry jankiben Pravinbhai | 84.10% |
2002 | Mistry Himanshubhau Pravinbhai | 77.80% |
2003 | Kapadiya Harsh Shaileshbhai | 90.88% |
2004 | Solanki Ronakbhai Rameshchandra | 84.82% |
2005 | Patel Parth B. | 92.40% |
2006 | Patel Parth Prakashbhai | 87.38% |
2007 | Shah Tammanaben pareshbhai | 87.69% |
2008 | Solanki Pinkal Jagdishbhai | 87.08% |
2009 | Shah Shreyalkumar Shaileshkumar | 86.62% |
2010 | Purohit Arjunkumar Ambubhai | 89.60% |
2011 | Patel Dip Dineshbhai | 93.2 PR |
2012 | Pola Nishiben Nileshkumar | 97.00 PR |
2013 | Makwana Jagrutiben Vikrambhai | 97.86 PR |
2014 | Shah Khyatiben Pareshbhai | 98.67 PR |
2015 | Prajapati Raj Jitendrakumar | 85.83 PR |
2016 | Patel Mattri Pradipbhai | 85.83 PR |
2016 | Jadav Tulsi JItendrabhai | 85.83 PR |
2017 | Parmar Chiragbhai Arvindbhai | 97.13 PR |
2018 | Patel Dishaben ganshyambhai | 99.49 PR |
2019 | Shah Keshben Keyurbhai | 99.28 PR |
2020 | Chaudhari Harshidakumari Shaileshbhai | 98.75 PR |
© Copyright 2020. All Rights Reserved. Design By Dalia Web & Soft Solution.