| Year | Student Name | Percentage |
|---|---|---|
| 1978 | Shah Alkeshbhai Narendralal | 77.00% |
| 1979 | Pathak Prakashchandra Shankarlal | 60.00% |
| 1980 | Shah Rajeshkumar narendralal | 69.00% |
| 1981 | Patel Kanubhai Chandubhai | 54.00% |
| 1982 | Shah Sharadchandra DHirajlal | 65.00% |
| 1983 | Pithva Binaben Vinodchandra | 59.50% |
| 1984 | Panchal Vikrambhai Shankarbhai | 61.30% |
| 1985 | Shah Minaben Kesarlal | 67.30% |
| 1986 | Patel Bhavnaben Shamalbhai | 63.80% |
| 1987 | Patel Shitalben Ramanbhai | 63.00% |
| 1988 | Parmar Arvindbhai Chimanbhai | 58.00% |
| 1989 | Panchal Manjulaben Shantilal | 64.00% |
| 1990 | Panchal Mamtaben Jentilal | 64.00% |
| 1991 | Patel hemantkumar Vitthalbhai | 68.00% |
| 1992 | Panjabi Dharmendrakumar Dilipkumar | 67.00% |
| 1993 | Jayswal Jashminben M. | 68.00% |
| 1994 | Jain Payalben Subhashchandra | 74.00% |
| 1995 | Shah Monikaben Arvindbhai | 72.80% |
| 1996 | Mansuri Razakbhai Rasulbhai | 68.80% |
| 1997 | Patel Shitalben Vitthalbhai | 72.80% |
| 1998 | Panchal Sonalben Jayantilal | 78.00% |
| 1999 | Talati Himanshu Madhusudan | 72.67% |
| 2000 | Patel Urvesh Rashiklal | 77.67% |
| 2001 | Jaishwal Krupaben Satishchandra | 80.83% |
| 2002 | Panchal Bhavikaben Dhirajlal | 72.85% |
| 2003 | Gohil Jitendra Chandrasinh | 81.17% |
| 2004 | Shah Richaben Vasantkumar | 78.17% |
| 2005 | Jain Sachiben Anilbhai | 80.83% |
| 2005 | Patel Pinalben Ashokbhai | 80.83% |
| 2006 | Patel Dhavalkumar Ashokbhai | 79.14% |
| 2007 | Shah Priyankaben Rajendraprasad | 84.71% |
| 2008 | Vaskale Rinaben Shyamlal | 81.00% |
| 2009 | Solanki Bajrangbhai Rameshbhai | 84.71% |
| 2010 | Solanki Prinkalben Jagdishbhai | 84.14% |
| 2011 | Shah Bhumiben Jayendrakumar | 79.87% |
| 2012 | Makwana Monika Vikrambhai | 85.28 PR |
| 2013 | Solanki Lilaben Tribhovandas | 98.67 PR |
| 2014 | Jashwani Minaxiben Rajendrakumar | 99.10 PR |
| 2015 | Parmar Amita Jashwantbhai | 97.94 PR |
| 2016 | Bariya Monilaben Chhatrasinh | 94.01 PR |
| 2017 | Vankar Bhavikaben Karshanbhai | 99.51 PR |
| 2018 | Bhaliya Dharaben Anilbhai | 99.10 PR |
| 2019 | Rohit Jayshree Rajubhai | 98.56 PR |
| 2020 | Patel Dishaben Ganshambhai | 99.72 PR |
© Copyright 2020. All Rights Reserved. Design By Dalia Web & Soft Solution.