| Year | Board Result(%) | School Result(%) |
|---|---|---|
| 1984 | 38.41 | 46.00 |
| 1985 | 40.27 | 32.00 |
| 1986 | 43.23 | 50.00 |
| 1987 | 42.69 | 55.00 |
| 1988 | 52.77 | 45.00 |
| 1989 | 54.80 | 57.90 |
| 1990 | 51.90 | 26.70 |
| 1991 | 60.59 | 59.60 |
| 1992 | 68.18 | 82.60 |
| 1993 | 56.33 | 48.40 |
| 1994 | 42.81 | 44.20 |
| 1995 | 50.34 | 34.50 |
| 1996 | 40.17 | 16.50 |
| 1997 | 40.17 | 20.20 |
| 1998 | 45.16 | 30.00 |
| 1999 | 55.80 | 65.00 |
| 2000 | 58.71 | 76.40 |
| 2001 | 68.91 | 89.06 |
| 2002 | 61.04 | 61.08 |
| 2003 | 49.59 | 59.00 |
| 2004 | 52.69 | 68.81 |
| 2005 | 60.89 | 61.61 |
| 2006 | 62.71 | 93.21 |
| 2007 | 70.66 | 86.97 |
| 2008 | 63.00 | 54.57 |
| 2009 | 56.00 | 85.97 |
| 2010 | 60.81 | 70.14 |
| 2011 | 71.60 | 84.19 |
| 2012 | 69.10 | 78.83 |
| 2013 | 65.12 | 66.08 |
| 2014 | 63.85 | 50.70 |
| 2015 | 54.42 | 62.16 |
| 2016 | 67.06 | 59.27 |
| 2017 | 68.24 | 49.39 |
| 2018 | 67.50 | 53.88 |
| 2019 | 66.97 | 80.21 |
| 2020 | 60.64 | 49.33 |
| 2021 | 100 | 100 |
| 2022 | 65.18 | 56.19 |
| 2023 | 64.62 | 70.88 |
| 2024 | 82.56 | 90.82 |
© Copyright 2020. All Rights Reserved. Design By Dalia Web & Soft Solution.